Avaí-SC é o líder, o Ceará o quinto colocado, AtléticoMG,Corinthians-SP e Cruzeiro-MG no G4
|
1 | Avaí-SC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Atlético-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Corinthians-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | Cruzeiro-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | Ceará-CE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Guarani-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Palmeiras-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Botafogo-RJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
9 | Santos-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
10 | Flamengo-RJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | São Paulo-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Atlético-GO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Grêmio-RS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Atlético-PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
15 | Internacional-RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
16 | Vasco da Gama-RJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
17 | Fluminense-RJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
18 | Goiás-GO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
19 | Vitória-BA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
20 | Grêmio Prudente-SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
|
| |
1 comentários:
Estamos no quinto lugar, que belezaaaaaaaaaaa.
Freitas
Postar um comentário