Náutico-PE | 0 x 0 | Brasiliense-DF |
Icasa-CE | 2 x 0 | Ponte Preta-SP |
América-MG | 2 x 0 | São Caetano-SP |
Duque de Caxias-RJ | 1 x 1 | Ipatinga-MG |
Portuguesa-SP | 2 x 4 | Bahia-BA |
Santo André-SP | 2 x 2 | Sport-PE |
Figueirense-SC | 2 x 0 | Coritiba-PR |
Vila Nova-GO | 3 x 1 | Bragantino-SP |
Guaratinguetá-SP | 1 x 1 | América-RN |
Paraná-PR | 2 x 1 | ASA-AL |
0 comentários:
Postar um comentário