Sport-PE 2 x 0 Vila Nova -GO
Goiás-GO 3 x 0 Guarani-SP
SUL-AMERICANA
*Santa Fe-COL 2 x 0 U. César Vallejo-PER( Classificado)
*Botafogo 1 x 0 Atlético-MG ( *Classificado)
CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B(24.08.11)
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Portuguesa-SP | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 16 | 22 | 68.5 |
2 | Ponte Preta-SP | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 19 | 13 | 63.0 |
3 | Náutico-PE | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 15 | 6 | 61.1 |
4 | Sport-PE | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 23 | 5 | 50.9 |
5 | Goiás-GO | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 30 | 30 | 0 | 49.1 |
6 | Paraná-PR | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 51.9 |
7 | Americana-SP | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 | 50.0 |
8 | ASA-AL | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 29 | -4 | 50.0 |
9 | Criciúma-SC | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 15 | 16 | -1 | 50.0 |
10 | ABC-RN | 25 | 18 | 5 | 10 | 3 | 26 | 22 | 4 | 46.3 |
11 | Vitória-BA | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 24 | 0 | 44.4 |
12 | Icasa-CE | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 25 | 1 | 44.4 |
13 | Boa Esporte-MG | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 17 | 0 | 42.6 |
14 | Vila Nova-GO | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 18 | -1 | 40.4 |
15 | Grêmio Barueri-SP | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 42.6 |
16 | Bragantino-SP | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 32 | -5 | 38.9 |
17 | Guarani-SP | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 26 | -3 | 35.1 |
18 | São Caetano-SP | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 24 | 28 | -4 | 37.0 |
19 | Salgueiro-PE | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 29 | -10 | 29.6 |
20 | Duque de Caxias-RJ | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 16 | 37 | -21 | 16.7 |
0 comentários:
Postar um comentário