1 | Corinthians-SP | 37 |
2 | Flamengo-RJ | 35 |
3 | São Paulo-SP | 34 |
4 | Vasco da Gama-RJ | 34 |
5 | Botafogo-RJ | 31 |
6 | Palmeiras-SP | 29 |
7 | Internacional-RS | 27 |
8 | Figueirense-SC | 26 |
9 | Fluminense-RJ | 25 |
10 | Coritiba-PR | 25 |
11 | Cruzeiro-MG | 24 |
12 | Atlético-GO | 22 |
13 | Ceará-CE | 22 |
14 | Bahia-BA | 20 |
15 | Santos-SP | 18 |
16 | Grêmio-RS | 18 |
17 | Atlético-PR | 17 |
18 | Atlético-MG | 15 |
19 | Avaí-SC | 14 |
20 | América-MG | 13 |
domingo, 21 de agosto de 2011
SÉRIE A: CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA(21.08.11)
Santos sai da zona de rebaixamento. Ceará perde uma posição. Atlético co Paraná no G4 de baixo. Corinthians continua líder. Dois Paulistas e dois cariocas no G 4. Primeira volta da série A termina no próximo domingo.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário