Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Corinthians-SP | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 33 | 20 | 13 | 66.7 |
2 | Vasco da Gama-RJ | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 22 | 7 | 63.3 |
3 | Botafogo-RJ | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 32 | 20 | 12 | 61.7 |
4 | Flamengo-RJ | 36 | 20 | 9 | 9 | 2 | 35 | 24 | 11 | 60.0 |
5 | São Paulo-SP | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 25 | 6 | 58.3 |
6 | Palmeiras-SP | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 26 | 17 | 9 | 53.3 |
7 | Figueirense-SC | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 26 | -1 | 48.3 |
8 | Fluminense-RJ | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 24 | 23 | 1 | 46.7 |
9 | Atlético-GO | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 22 | 3 | 46.7 |
10 | Internacional-RS | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 31 | 27 | 4 | 46.7 |
11 | Cruzeiro-MG | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 24 | 4 | 45.0 |
12 | Coritiba-PR | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 33 | 27 | 6 | 43.3 |
13 | Ceará-CE | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 31 | -3 | 41.7 |
14 | Santos-SP | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 31 | -5 | 40.4 |
15 | Grêmio-RS | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 36.8 |
16 | Avaí-SC | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 42 | -18 | 33.3 |
17 | Bahia-BA | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 27 | -6 | 35.1 |
18 | Atlético-MG | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 25 | 38 | -13 | 30.0 |
19 | Atlético-PR | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 29 | -9 | 30.0 |
20 | América-MG | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 22 | 37 | -15 | 22.8 |
quinta-feira, 1 de setembro de 2011
CEARÁ NA MESMA POSIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO(1.09.11)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário