Estatística de Renda | ||||
Pos | Clube | Total | Média | Jogos |
1 | Fortaleza | R$ 198.583,00 | R$ 198.583,00 | 1 |
2 | Ferroviário | R$ 181.765,00 | R$ 90.882,50 | 2 |
3 | Ceará | R$ 154.739,00 | R$ 77.369,50 | 2 |
4 | Guarany (S) | R$ 43.443,00 | R$ 43.443,00 | 1 |
5 | Crateús | R$ 19.880,00 | R$ 19.880,00 | 1 |
6 | Itapipoca | R$ 15.670,00 | R$ 15.670,00 | 1 |
7 | Crato | R$ 25.990,00 | R$ 12.995,00 | 2 |
8 | Icasa | R$ 37.355,00 | R$ 12.451,67 | 3 |
9 | Horizonte | R$ 14.760,00 | R$ 7.380,00 | 2 |
10 | Guarani (J) | R$ 6.279,50 | R$ 6.279,50 | 1 |
11 | Trairiense | R$ 10.420,00 | R$ 5.210,00 | 2 |
12 | Tiradentes | R$ 5.240,00 | R$ 1.746,67 | 3 |
terça-feira, 31 de janeiro de 2012
FORTALEZA LIDERA EM RENDA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário