| POS | CLUBE | PG | V | GP | GC | SG |
| 1º | 12 | 4 | 12 | 6 | 6 | |
| 2º | 8 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
| 3º | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 4º | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| 5º | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
| 6º | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 7º | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| 8º | 4 | 1 | 6 | 9 | -3 | |
| 9º | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
| 10º | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 11º | 1 | 0 | 3 | 8 | -5 | |
| 12º | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
segunda-feira, 30 de janeiro de 2012
HORIZONTE NA LIDERANÇA ABSOLUTA
Assinar:
Postar comentários (Atom)




0 comentários:
Postar um comentário