Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | Horizonte | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 83.33 |
2 | Ceará | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 77.78 |
3 | Fortaleza | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 86.67 |
4 | Tiradentes | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 50.00 |
5 | Crato | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50.00 |
6 | Crateús | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 38.89 |
7 | Guarani (J) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 38.89 |
8 | Guarany (S) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33.33 |
9 | Ferroviário | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 27.78 |
10 | Icasa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 26.67 |
11 | Itapipoca | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 26.67 |
12 | Trairiense | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6.67 |
terça-feira, 7 de fevereiro de 2012
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA (07.02.12)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário