| POS | CLUBE | PG | V | GP | GC | SG |
| 1º | 12 | 4 | 12 | 6 | 6 | |
| 2º | 11 | 3 | 12 | 6 | 6 | |
| 3º | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 4º | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
| 5º | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 6º | 6 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
| 7º | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 8º | 4 | 1 | 6 | 9 | -3 | |
| 9º | 4 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
| 10º | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | |
| 11º | 1 | 0 | 5 | 9 | -4 | |
| 12º | 1 | 0 | 3 | 8 | -5 |
quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)




0 comentários:
Postar um comentário