POS | CLUBE | PG | V | GP | GC | SG |
1º | Horizonte | 12 | 4 | 12 | 6 | 6 |
2º | Ceará | 11 | 3 | 12 | 6 | 6 |
3º | Crato | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 |
4º | Fortaleza | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 |
5º | Crateús | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 |
6º | Tiradentes | 6 | 2 | 7 | 10 | -3 |
7º | Guarany (S) | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |
8º | Guarani (J) | 4 | 1 | 6 | 9 | -3 |
9º | Icasa | 4 | 1 | 4 | 7 | -3 |
10º | Itapipoca | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
11º | Trairiense | 1 | 0 | 5 | 9 | -4 |
12º | Ferroviário | 1 | 0 | 3 | 8 | -5 |
quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário