POS | CLUBE | PG | V | GP | GC | SG |
1º | Horizonte | 15 | 5 | 16 | 9 | 7 |
2º | Ceará | 14 | 4 | 15 | 6 | 9 |
3º | Fortaleza | 13 | 4 | 9 | 4 | 5 |
4º | Tiradentes | 9 | 3 | 9 | 10 | -1 |
5º | Crato | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 |
6º | Crateús | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 |
7º | Guarani (J) | 7 | 2 | 11 | 12 | -1 |
8º | Guarany (S) | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 |
9º | Icasa | 4 | 1 | 4 | 9 | -5 |
10º | Itapipoca | 4 | 1 | 2 | 10 | -8 |
11º | Ferroviário | 2 | 0 | 4 | 9 | -5 |
12º | Trairiense | 1 | 0 | 5 | 9 | -4 |
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
CLASSIFICAÇÃO DO ESTADUAL 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário