| POS | CLUBE | PG | V | GP | GC | SG |
| 1º | 38 | 12 | 32 | 14 | 18 | |
| 2º | 30 | 10 | 36 | 19 | 17 | |
| 3º | 30 | 9 | 28 | 12 | 16 | |
| 4º | 24 | 7 | 23 | 17 | 6 | |
| 5º | 22 | 7 | 27 | 23 | 4 | |
| 6º | 20 | 5 | 13 | 11 | 2 | |
| 7º | 18 | 5 | 16 | 17 | -1 | |
| 8º | 17 | 5 | 14 | 25 | -11 | |
| 9º | 11 | 3 | 16 | 28 | -12 | |
| 10º | 11 | 2 | 14 | 20 | -6 | |
| 11º | 8 | 2 | 19 | 33 | -14 | |
| 12º | 7 | 1 | 7 | 26 | -19 |
quinta-feira, 15 de março de 2012
ESTADUAL: CLASSIFICAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)




0 comentários:
Postar um comentário