| Grêmio-RS | 1 x 3 | Ceará-CE | |
| Vasco da Gama-RJ | 2 x 0 | Avaí-SC | |
| São Paulo-SP | 3 x 1 | América-MG | |
| Cruzeiro-MG | 1 x 1 | Atlético-PR | |
| Corinthians-SP | 2 x 1 | Atlético-MG | |
| Atlético-GO | 0 x 0 | Flamengo-RJ | |
| Botafogo-RJ | 1 x 2 | Internacional-RS | |
| Coritiba-PR | 1 x 0 | Santos-SP | |
| Bahia-BA | 0 x 2 | Palmeiras-SP | |
| Figueirense-SC | 0 x 4 | Fluminense-RJ |
segunda-feira, 21 de novembro de 2011
SÉRIE A: RESULTADOS DA 36a RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)





0 comentários:
Postar um comentário