Pos | Clube | Total | Média | Jogos |
1 | Ceará | 113.506 | 10.319 | 11 |
2 | Fortaleza | 100.877 | 9.171 | 11 |
3 | Ferroviário | 18.661 | 1.696 | 11 |
4 | Horizonte | 18.209 | 1.517 | 12 |
5 | Tiradentes | 14.963 | 1.247 | 12 |
6 | Guarany (S) | 13.516 | 1.229 | 11 |
7 | Crateús | 11.796 | 1.072 | 11 |
8 | Icasa | 11.761 | 1.069 | 11 |
9 | Crato | 8.884 | 808 | 11 |
10 | Guarani (J) | 6.237 | 567 | 11 |
11 | Itapipoca | 6.204 | 564 | 11 |
12 | Trairiense | 4.619 | 420 | 11 |
quinta-feira, 26 de abril de 2012
DADOS DA FCF: PÚBLICO
ESTADUAL: RENDA
Estatística de Renda | ||||
Pos | Clube | Total | Média | Jogos |
1 | Fortaleza | R$ 1.865.380,00 | R$ 169.580,00 | 11 |
2 | Ceará | R$ 1.224.279,00 | R$ 111.298,09 | 11 |
3 | Ferroviário | R$ 329.033,00 | R$ 29.912,09 | 11 |
4 | Tiradentes | R$ 289.426,00 | R$ 24.118,83 | 12 |
5 | Horizonte | R$ 211.523,00 | R$ 17.626,92 | 12 |
6 | Guarany (S) | R$ 142.291,00 | R$ 12.935,55 | 11 |
7 | Crateús | R$ 138.674,00 | R$ 12.606,73 | 11 |
8 | Icasa | R$ 85.549,50 | R$ 7.777,23 | 11 |
9 | Crato | R$ 77.443,50 | R$ 7.040,32 | 11 |
10 | Trairiense | R$ 67.765,00 | R$ 6.160,45 | 11 |
11 | Itapipoca | R$ 59.605,00 | R$ 5.418,64 | 11 |
12 | Guarani (J) | R$ 56.686,50 | R$ 5.153,32 | 11 |
JAILSON RENOVA COM LEÃO

Indicado pelo técnico Nedo Xavier, atacante Jaílson renovou seu contrato o Fortaleza. O vínculo do atleta com o leão vai até o final de 2013. Alguns clubes estavam de olho no Jailson o que se tornava desconfortável para diretoria do tricolaço. Para acabar com o disse-me-disse, a diretoria achou por bem resolver a questão renovando o contrato do jogador por quase dois anos.
* Foto : OPOVO
ESTADUAIS: RESULTADOS
CAMPEONATO ALAGOANO
Sport Santo Antônio 0 x 0 CSA
CSE 2 x 2 ASA
Sport Santo Antônio 0 x 0 CSA
CSE 2 x 2 ASA
Amazonense
Rio Negro 3 x 1 Operário
Iranduba 2 x 0 Fast Clube
Manicoré 1 x 3 Nacional
Holanda 0 x 1 Penarol
Rio Negro 3 x 1 Operário
Iranduba 2 x 0 Fast Clube
Manicoré 1 x 3 Nacional
Holanda 0 x 1 Penarol
CAMPEONATO PARAIBANO
Botafogo 2 x 3 Campinense
Sousa 2 x 0 Treze
Botafogo 2 x 3 Campinense
Sousa 2 x 0 Treze
CAMPEONATO POTIGUAR
Baraúnas-RN 0 x 2 América-RN*
* Campeão do segundo turno
Baraúnas-RN 0 x 2 América-RN*
* Campeão do segundo turno
Itabaiana 0 x 1 Sergipe
Lagarto 1 x 0 Guarany
Sete de Junho 2 x 0 Socorrense
Tocantinense
Palmas 0 x 5 Tocantins
Gurupi 2 x 0 Tocantinópolis
Colinas 3 x 2 Interporto
COPA DO BRASIL: RESULTADOS
Copa do Brasil teve prosseguimento ontem com a realização de três jogos. O Palmeiras se deu bem jogando fora de casa. O Bahia empatou no Canindé, e o Goiás fez uma boa diferença no Serra Dourada.
Goiás 2 x 0 Atlético-MG
Paraná Clube 1 x 2 Palmeiras
Portuguesa 0 x 0 Bahia
Goiás 2 x 0 Atlético-MG
Paraná Clube 1 x 2 Palmeiras
Portuguesa 0 x 0 Bahia
Assinar:
Postagens (Atom)