
domingo, 11 de setembro de 2011
SÉRIE A: CLASSIFICAÇÃO (11.09.11)
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Corinthians-SP | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 35 | 23 | 12 | 62.3 |
2 | Vasco da Gama-RJ | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 33 | 27 | 6 | 60.9 |
3 | São Paulo-SP | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 35 | 28 | 7 | 59.4 |
4 | Botafogo-RJ | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 25 | 11 | 60.6 |
5 | Fluminense-RJ | 37 | 23 | 12 | 1 | 10 | 30 | 26 | 4 | 53.6 |
6 | Flamengo-RJ | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 38 | 31 | 7 | 52.2 |
7 | Internacional-RS | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 39 | 30 | 9 | 50.7 |
8 | Palmeiras-SP | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 29 | 23 | 6 | 49.3 |
9 | Coritiba-PR | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 39 | 29 | 10 | 46.4 |
10 | Figueirense-SC | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 | 44.9 |
11 | Atlético-GO | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 27 | 2 | 43.5 |
12 | Grêmio-RS | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 27 | 0 | 45.5 |
13 | Santos-SP | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 32 | -3 | 46.0 |
14 | Cruzeiro-MG | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 30 | 28 | 2 | 40.6 |
15 | Ceará-CE | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 30 | 37 | -7 | 39.1 |
16 | Atlético-MG | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 30 | 40 | -10 | 34.8 |
17 | Bahia-BA | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 25 | 32 | -7 | 34.8 |
18 | Atlético-PR | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 | 36 | -12 | 31.9 |
19 | Avaí-SC | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 27 | 48 | -21 | 30.4 |
20 | América-MG | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 30 | 44 | -14 | 26.1 |
SÉRIE A: RESULTADOS 22a RODADA
América-MG | 2 x 2 | Avaí-SC | |
Santos-SP | 1 x 0 | Cruzeiro-MG | |
Coritiba-PR | 5 x 0 | Botafogo-RJ | |
Fluminense-RJ | 1 x 0 | Corinthians-SP | |
Ceará-CE | 1 x 1 | Atlético-GO | |
Figueirense-SC | 1 x 1 | Vasco da Gama-RJ | |
Palmeiras-SP | 0 x 3 | Internacional-RS | |
Grêmio-RS | 1 x 0 | São Paulo-SP | |
Flamengo-RJ | 1 x 2 | Atlético-PR | |
Atlético-MG | 2 x 0 | Bahia-BA |
SÉRIE B: 23a RODADA COMPLETA NESTA TERÇA-FEIRA
Bragantino-SP | x | Náutico-PE | |
Criciúma-SC | x | Vila Nova-GO | |
Boa Esporte-MG | x | Guarani-SP | |
Sport-PE | x | ASA-AL | |
Portuguesa-SP | x | Grêmio Barueri-SP | |
Vitória-BA | x | Duque de Caxias-RJ | |
Americana-SP | x | Icasa-CE | |
Ponte Preta-SP | x | São Caetano-SP | |
Salgueiro-PE | x | Paraná-PR | |
Goiás-GO | x | ABC-RN |
SÉRIE B: CLASSIFICAÇÃO(11.09.11)
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Portuguesa-SP | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 44 | 21 | 23 | 65.2 |
2 | Náutico-PE | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 28 | 20 | 8 | 62.1 |
3 | Ponte Preta-SP | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 39 | 25 | 14 | 60.6 |
4 | Americana-SP | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 28 | 27 | 1 | 56.1 |
5 | Sport-PE | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 28 | 8 | 54.5 |
6 | Bragantino-SP | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 | 34 | 4 | 50.0 |
7 | Vitória-BA | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 25 | 4 | 48.5 |
8 | Boa Esporte-MG | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 21 | 4 | 48.5 |
9 | Paraná-PR | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 25 | 3 | 47.0 |
10 | Criciúma-SC | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 21 | 23 | -2 | 47.0 |
11 | Goiás-GO | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 32 | 35 | -3 | 43.9 |
12 | Grêmio Barueri-SP | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 27 | 0 | 43.9 |
13 | ASA-AL | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 34 | -6 | 43.9 |
14 | ABC-RN | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 29 | 30 | -1 | 43.9 |
15 | Icasa-CE | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 33 | 32 | 1 | 42.4 |
16 | Guarani-SP | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 31 | -3 | 36.4 |
17 | Vila Nova-GO | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 19 | 24 | -5 | 36.4 |
18 | São Caetano-SP | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 29 | 36 | -7 | 36.4 |
19 | Salgueiro-PE | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 23 | 38 | -15 | 28.8 |
20 | Duque de Caxias-RJ | 9 | 22 | 1 | 6 | 15 | 17 | 45 | -28 | 13.6 |
GUARANI-CE VENCE O SANTA CRUZ-PE
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Santa Cruz-RN | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 61.9 |
2 | Santa Cruz-PE | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 57.1 |
3 | Guarani-CE | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 52.4 |
4 | Alecrim-RN | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 42.9 |
5 | Porto-PE | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 20.8 |
Porto-PE | 1 x 2 | Santa Cruz-RN | |
Guarani-CE | 2 x 1 | Santa Cruz-PE |
CEARÁ 1 X 1 ATLÉTICO-GO NO PV
O Ceará arrefeceu no segundo tempo e não conseguiu segurar a vitória, aos 43 minutos , Felipe aproveitou um rebote da defesa alvinegra e fez , Ceará 1 x 1 Atlético-GO. Placar que teve sabor de derrota para o time Alencarino. mesmo empatando o Alvinegro não adentrou a zona de rebaixamento. No final do jogo, a torcida vaiou o time e pediu a cabeça do Vagner Mancine. Comenta-se que ainda hoje acontecerá uma reunião da diretoria com o treinador.
Renda. R$ 85.294,00
Público: 11.741 Pagantes
Gols: Egidio(C) e Felipe (Atle)
Juiz: Sandro Meira Ricci-DF
Ceará
Fernando Henrique, João Marcos, Edmilson, Tiago Mathias, e Egidio. Michel,Heleno, Rudnei(Eusébio) e Thiago Humberto(Felipe Azevedo). Washington(Roger) e Osvaldo. Técnico: Vagner Mancine
Atlético-GO
Márcio;
Rafael Cruz, Gilson (Paulo Henrique), Leonardo e Ernandes;
Agenor, Pituca (Gerson), Joílson (Felipe) e Bida;
Juninho e Anselmo.
Renda. R$ 85.294,00
Público: 11.741 Pagantes
Gols: Egidio(C) e Felipe (Atle)
Juiz: Sandro Meira Ricci-DF
Ceará
Fernando Henrique, João Marcos, Edmilson, Tiago Mathias, e Egidio. Michel,Heleno, Rudnei(Eusébio) e Thiago Humberto(Felipe Azevedo). Washington(Roger) e Osvaldo. Técnico: Vagner Mancine
Atlético-GO
Márcio;
Rafael Cruz, Gilson (Paulo Henrique), Leonardo e Ernandes;
Agenor, Pituca (Gerson), Joílson (Felipe) e Bida;
Juninho e Anselmo.
Técnico: Hélio dos Anjos
MANCINE MUDA MEIO TIME
Técnico Vagner Mancine muda "meio" time do Ceará para o jogo deste domingo contra o Atlético-GO no Estádio Presidente Vargas, 4 da tarde. Entram: Fernando Henrique no gol sai Diego. Boiadeiro fica no banco para entrada do "improvisado" João Marcos. Edmilson formará dupla de zaga com Thiago Matias. Egidio retorna ao posto de titular no lugar de Vicente.
TIME DO CEARÁ
FERNANDO HENRIQUE. JOÃO MARCOS, EDMILSON, THIAGO MATIAS, E EGIDIO. MICHEL, HELENO,RUDNEI E THIAGO HUMBERTO. WASHINGTON E OSVALDO.
BANCO ALVINEGRO:
Diego, Boiadeiro, Vicente, Cléber, Eusébio, Felipe Azevedo e Roger.
Assinar:
Postagens (Atom)