quarta-feira, 14 de setembro de 2011
SÉRIE B: CLASSIFICAÇÃO (14.09.11)
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Portuguesa-SP | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 48 | 23 | 25 | 66.7 |
| 2 | Ponte Preta-SP | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 40 | 25 | 15 | 62.3 |
| 3 | Náutico-PE | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 29 | 22 | 7 | 59.4 |
| 4 | Americana-SP | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 29 | 27 | 2 | 58.0 |
| 5 | Sport-PE | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 | 28 | 11 | 56.5 |
| 6 | Bragantino-SP | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 40 | 35 | 5 | 52.2 |
| 7 | Vitória-BA | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 34 | 26 | 8 | 50.7 |
| 8 | Criciúma-SC | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 24 | 24 | 0 | 49.3 |
| 9 | Boa Esporte-MG | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 22 | 3 | 46.4 |
| 10 | ABC-RN | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 | 31 | 31 | 0 | 46.4 |
| 11 | Paraná-PR | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 29 | 27 | 2 | 44.9 |
| 12 | Goiás-GO | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 33 | 37 | -4 | 42.0 |
| 13 | Grêmio Barueri-SP | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 31 | -2 | 42.0 |
| 14 | ASA-AL | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 37 | -9 | 42.0 |
| 15 | Icasa-CE | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 33 | 33 | 0 | 40.6 |
| 16 | Guarani-SP | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 29 | 31 | -2 | 39.1 |
| 17 | Vila Nova-GO | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 20 | 27 | -7 | 34.8 |
| 18 | São Caetano-SP | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 29 | 37 | -8 | 34.8 |
| 19 | Salgueiro-PE | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 25 | 39 | -14 | 31.9 |
| 20 | Duque de Caxias-RJ | 9 | 23 | 1 | 6 | 16 | 18 | 50 | -32 | 13.0 |
ESTEVAM SOARES SE DESPEDE COM DERROTA
TIME DO NOVO TREINADOR DO CEARÁ ESTEVAM SOARES PERDE NA DESPEDIDA. PORTUGUESA 4 X 2 GRÊMIO BARUERI. O JOGO FOI NO CANINDÉ. ESTEVAM SOARES DEIXOU O BARUERI PERTINHO DA ZONA DE REBAIXAMENTO DA SÉRIE B. TÉCNICO SERÁ APRESENTADO HOJE EM CARLOS DE ALENCAR PINTO. QUANDO SE ESPERAVA UM TÉCNICO DE PONTA TIPO: RENATO GAÚCHO, FALCÃO, ENTRE OUTROS , A DIRETORIA OPTOU PELO MAIS FÁCIL E BARATO, ESTEVAM SOARES. A GALERA NÃO GOSTOU DO NOME QUE FOI ANUNCIADO E SE FRUSTOU.
SÉRIE B: ICASA PERDE\TIME DO ESTEVAM DERROTADO.
| Goiás-GO | 1 x 2 | ABC-RN | |
| Bragantino-SP | 2 x 1 | Náutico-PE | |
| Criciúma-SC | 3 x 1 | Vila Nova-GO | |
| Sport-PE | 3 x 0 | ASA-AL | |
| Portuguesa-SP | 4 x 2 | Grêmio Barueri-SP | |
| Vitória-BA | 5 x 1 | Duque de Caxias-RJ | |
| Americana-SP | 1 x 0 | Icasa-CE | |
| Ponte Preta-SP | 1 x 0 | São Caetano-SP | |
| Salgueiro-PE | 2 x 1 | Paraná-PR | |
| Boa Esporte-MG | 0 x 1 | Guarani-SP |
Assinar:
Comentários (Atom)




