Pages

Subscribe:

terça-feira, 25 de setembro de 2012

SÉRIE A: CLASSIFICAÇÃO


Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Fluminense-RJ 56 26 16 8 2 43 18 25 71.8
2 Atlético-MG 52 25 15 7 3 39 17 22 69.3
3 Grêmio-RS 49 26 15 4 7 37 21 16 62.8
4 Vasco da Gama-RJ 44 26 12 8 6 32 26 6 56.4
5 São Paulo-SP 42 26 13 3 10 38 28 10 53.8
6 Botafogo-RJ 40 26 11 7 8 41 33 8 51.3
7 Internacional-RS 40 26 10 10 6 33 23 10 51.3
8 Corinthians-SP 36 26 9 9 8 30 26 4 46.2
9 Cruzeiro-MG 35 26 10 5 11 32 36 -4 44.9
10 Ponte Preta-SP 34 26 8 10 8 30 32 -2 43.6
11 Santos-SP 33 26 8 9 9 31 35 -4 42.3
12 Portuguesa-SP 32 26 8 8 10 28 30 -2 41.0
13 Náutico-PE 31 26 9 4 13 31 42 -11 39.7
14 Flamengo-RJ 31 25 8 7 10 26 35 -9 41.3
15 Bahia-BA 31 26 7 10 9 27 30 -3 39.7
16 Coritiba-PR 28 26 8 4 14 38 46 -8 35.9
17 Sport-PE 27 26 6 9 11 23 35 -12 34.6
18 Palmeiras-SP 23 26 6 5 15 25 36 -11 29.5
19 Figueirense-SC 22 26 5 7 14 29 45 -16 28.2
20 Atlético-GO 20 26 4 8 14 27 46 -19 25.6


SÉRIE C: CLASSIFICAÇÃO

GRUPO B
Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Duque de Caxias-RJ 22 13 7 1 5 17 17 0 56.4
2 Macaé-RJ 22 13 6 4 3 25 13 12 56.4
3 Chapecoense-SC 20 13 5 5 3 12 8 4 51.3
4 Caxias-RS 19 13 6 1 6 17 23 -6 48.7
5 Vila Nova-GO 19 13 5 4 4 22 17 5 48.7
6 Oeste-SP 18 13 5 3 5 18 18 0 46.2
7 Brasiliense-DF 17 13 5 2 6 18 17 1 43.6
8 Santo André-SP 16 13 3 7 3 11 15 -4 41.0
9 Madureira-RJ 14 13 4 2 7 11 18 -7 35.9
10 Tupi-MG 12 13 3 3 7 10 15 -5 30.8

SÉRIE C: CLASSIFICAÇÃO

Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Luverdense-MT 29 13 9 2 2 25 17 8 74.4
2 Fortaleza-CE 26 13 7 5 1 19 9 10 66.7
3 Salgueiro-PE 18 13 4 6 3 20 17 3 46.2
4 Treze-PB 16 13 5 1 7 17 24 -7 41.0
5 Águia-PA 16 13 4 4 5 17 24 -7 41.0
6 Santa Cruz-PE 16 13 3 7 3 21 15 6 41.0
7 Paysandu-PA 16 13 3 7 3 15 15 0 41.0
8 Cuiabá-MT 15 13 3 6 4 15 13 2 38.5
9 Icasa-CE 12 13 3 3 7 10 16 -6 30.8
10 Guarany-CE 9 13 2 3 8 15 24 -9 23.1

SÉRIE B: PRINCIPAIS ARTILHEIROS


20-GOLS
Criciúma -
Zé Carlos
14- GOLS
Joinville - Lima
12- GOLS
ASA
- Lúcio Maranhão
11-GOLS
Boa Esporte - Marcelo Macedo
10-  GOLSABC-RN - Adriano Pardal
Ceará - Mota
Guaratinguetá - Alemão
9-  GOLS
América-MG - Alessandro
América-RN - Isac
São Caetano - Éder

SÉRIE B: CLASSIFICAÇÃO


Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Vitória-BA 57 26 17 6 3 47 26 21 73.1
2 Criciúma-SC 52 26 16 4 6 55 43 12 66.7
3 Goiás-GO 49 26 14 7 5 42 28 14 62.8
4 São Caetano-SP 49 26 14 7 5 40 26 14 62.8
5 Atlético-PR 46 26 14 4 8 41 24 17 59.0
6 Joinville-SC 44 26 13 5 8 41 25 16 56.4
7 Ceará-CE 41 26 11 8 7 42 36 6 52.6
8 América-MG 40 26 12 4 10 37 33 4 51.3
9 Avaí-SC 40 26 12 4 10 31 28 3 51.3
10 América-RN 39 26 11 6 9 40 34 6 50.0
11 Guarani-SP 35 26 9 8 9 28 26 2 44.9
12 Boa Esporte-MG 34 26 9 7 10 38 38 0 43.6
13 ABC-RN 32 26 8 8 10 36 35 1 41.0
14 Paraná-PR 32 26 8 8 10 32 34 -2 41.0
15 ASA-AL 30 26 9 3 14 33 36 -3 38.5
16 CRB-AL 28 26 8 4 14 31 47 -16 35.9
17 Guaratinguetá-SP 25 26 7 4 15 27 44 -17 32.1
18 Bragantino-SP 21 26 5 6 15 27 43 -16 26.9
19 Ipatinga-MG 16 26 4 4 18 23 54 -31 20.5
20 Grêmio Barueri-SP 14 26 3 5 18 19 50 -31 17.9












SÉRIE D: SEMIFINAIS

SEMIFINAIS
30/09 - 16h00 Baraúnas-RN x Sampaio Corrêa-MA
30/09 - 17h00 Mogi Mirim-SP x Crac-GO
2ª RODADA
6/10 - 16h00 Crac-GO x Mogi Mirim-SP
6/10 - 17h00 Sampaio Corrêa-MA x Baraúnas-RN