Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sampaio Corrêa | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 86 |
2 | Cuiabá | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 66 |
3 | Luverdense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 66 |
4 | Fortaleza | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 55 |
5 | Santa Cruz | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 66 |
6 | Brasiliense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 55 |
7 | Águia de Marabá | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 44 |
8 | CRB | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 40 |
9 | Treze | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 26 |
10 | Baraúnas | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 22 |
11 | Rio Branco-AC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 0 |
segunda-feira, 22 de julho de 2013
CLASSIFICAÇÃO SÉRIE C
VALDSON PODE ENFRENTAR O TREZE

Após a derrota para Brasiliense no último domingo, o Fortaleza se prepara para o próximo compromisso da Série C, no próximo sábado (27), contra o Treze. Para a partida, o técnico Hélio dos Anjos pode contar com o retorno de dois jogadores e optar pela estreia do atacante Waldison. Mas o Fortaleza também tem jogadores lesionados.
Jackson Caucaia retorna após ficar de fora da última partida por suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Joilson, punido pelo STJD com dois jogos pela expulsão na vitória do Fortaleza por 3 a 0 em cima do CRB, no dia 6 de junho, também fica a disposição e pode voltar a atuar pelo clube.
O atacante Waldison, regularizado na semana passada, pode fazer sua reestreia com a camisa tricolor.
Por outro lado, dois jogadores voltaram lesionados de Brasília e são dúvidas para o próximo jogo. O lateral Marinho Donizete sentiu a região pubiana e o atacante Jaílson, com uma lesão na panturrilha direita, são dúvidas e podem desfalcar o Tricolor.
Fortaleza e Treze se enfrentam às 16h do sábado (27), no estádio Presidente Vargas, pela sexta rodada da Série C.
RESULTADOS DA SÉRIE D
Guarany-S-CE | 1 x 0 | Central-PE | |
Ypiranga-PE | 3 x 1 | Potiguar-M-RN. |
RESULTADOS DA SÉRIE C
Brasiliense-DF | 1 x 0 | Fortaleza-CE | |
Águia-PA | 1 x 1 | Santa Cruz-PE | |
Baraúnas-RN | 2 x 6 | Cuiabá-MT | |
Treze-PB | 0 x 1 | CRB-AL | |
24/07 - 20h30 | Sampaio Corrêa-MA | x | Luverdense-MT |
SÉRIE B. PRÓXIMOS JOGOS (10a RODADA)
23/07 - 21h00 | ASA-AL | x | Bragantino-SP |
23/07 - 21h00 | Icasa-CE | x | Joinville-SC |
26/07 - 21h00 | Atlético-GO | x | América-RN |
26/07 - 21h00 | Sport-PE | x | Oeste-SP |
27/07 - 16h20 | Chapecoense-SC | x | Avaí-SC |
27/07 - 16h20 | Guaratinguetá-SP | x | Palmeiras-SP |
27/07 - 16h20 | Boa Esporte-MG | x | América-MG |
27/07 - 16h20 | Paraná-PR | x | Ceará-CE |
27/07 - 21h00 | ABC-RN | x | Paysandu-PA |
27/07 - 21h00 | Figueirense-SC | x | São Caetano-SP |
SÉRIE B: RESULTADOS DA 9a RODADA
Icasa-CE | 0 x 3 | Oeste-SP | |
Sport-PE | 2 x 0 | Avaí-SC | |
São Caetano-SP | 0 x 1 | Guaratinguetá-SP | |
Paraná-PR | 4 x 0 | América-RN | |
Figueirense-SC | 2 x 3 | Palmeiras-SP | |
Bragantino-SP | 2 x 0 | Ceará-CE | |
Boa Esporte-MG | 1 x 0 | Paysandu-PA | |
ASA-AL | 0 x 1 | Atlético-GO | |
ABC-RN | 0 x 0 | Joinville-SC |
SÉRIE A CLASSIFICAÇÃO
POS CLUBE pg
1º Botafogo 16
2º Coritiba 16
3º Cruzeiro 15
4º Internacional 15
5º Vitória 14
6º Bahia 13
7º Santos 12
8º Grêmio 12
9 Goiás 12
10 Atlético-MG 10
11 Vasco 10
12 Criciúma 10
13 Corinthians 10
14 Fluminense 9
15 Flamengo 9
16 São Paulo 8
17 Ponte Preta 7
18 Atlético-PR 7
19 Portuguesa 7
20 Náutico 4
1º Botafogo 16
2º Coritiba 16
3º Cruzeiro 15
4º Internacional 15
5º Vitória 14
6º Bahia 13
7º Santos 12
8º Grêmio 12
9 Goiás 12
10 Atlético-MG 10
11 Vasco 10
12 Criciúma 10
13 Corinthians 10
14 Fluminense 9
15 Flamengo 9
16 São Paulo 8
17 Ponte Preta 7
18 Atlético-PR 7
19 Portuguesa 7
20 Náutico 4
Assinar:
Postagens (Atom)