O zagueiro Sacoman do Ceará sofreu uma lesão no joelho direito e está fora das disputas da série A deste ano. Diretoria alvinegra não se manifestou na contração de um outro nome para suprir a saida do valoroso atleta. Erivelton,Anderson Luis e Cleber são os zagueiros que disputarão a posição até então absoluta do Sacoman. Rudnei passará 20 dias entregue ao Departamento Médico do Ceará, o jogador estar com uma fisgada na coxa esquerda.
sexta-feira, 26 de agosto de 2011
SACOMAN FORA DA SÉRIE A
O zagueiro Sacoman do Ceará sofreu uma lesão no joelho direito e está fora das disputas da série A deste ano. Diretoria alvinegra não se manifestou na contração de um outro nome para suprir a saida do valoroso atleta. Erivelton,Anderson Luis e Cleber são os zagueiros que disputarão a posição até então absoluta do Sacoman. Rudnei passará 20 dias entregue ao Departamento Médico do Ceará, o jogador estar com uma fisgada na coxa esquerda.
SÉRIE B: CLASSIFICAÇÃO (26.08.11)
Dois Paulistas ( Portuguesa e Ponte Preta) e dois Pernambucanos (Sport e Náutico) no G4 da série B, enquanto Um Pernambucano(Sagueiro),dois Paulistas (Guarani e São Caetano) e um Carioca( Duque de Caxias) na zona de rebaixamento.
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Portuguesa-SP | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 16 | 22 | 68.5 |
2 | Ponte Preta-SP | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 19 | 13 | 63.0 |
3 | Náutico-PE | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 15 | 6 | 61.1 |
4 | Sport-PE | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 23 | 5 | 50.9 |
5 | Goiás-GO | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 30 | 30 | 0 | 49.1 |
6 | Paraná-PR | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 51.9 |
7 | Americana-SP | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 | 50.0 |
8 | ASA-AL | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 29 | -4 | 50.0 |
9 | Criciúma-SC | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 15 | 16 | -1 | 50.0 |
10 | ABC-RN | 25 | 18 | 5 | 10 | 3 | 26 | 22 | 4 | 46.3 |
11 | Vitória-BA | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 24 | 0 | 44.4 |
12 | Icasa-CE | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 25 | 1 | 44.4 |
13 | Boa Esporte-MG | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 17 | 0 | 42.6 |
14 | Vila Nova-GO | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 18 | -1 | 40.4 |
15 | Grêmio Barueri-SP | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 42.6 |
16 | Bragantino-SP | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 32 | -5 | 38.9 |
17 | Guarani-SP | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 26 | -3 | 35.1 |
18 | São Caetano-SP | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 24 | 28 | -4 | 37.0 |
19 | Salgueiro-PE | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 29 | -10 | 29.6 |
20 | Duque de Caxias-RJ | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 16 | 37 | -21 | 16.7 |
SÉRIE B: COMPLEMENTO DA 19a RODADA
26/08 - 20h30 | Americana-SP | x | ABC-RN |
26/08 - 20h30 | Boa Esporte-MG | x | Duque de Caxias-RJ |
26/08 - 20h30 | Criciúma-SC | x | São Caetano-SP |
27/08 - 16h00 | Salgueiro-PE | x | Grêmio Barueri-SP |
27/08 - 16h20 | Ponte Preta-SP | x | Náutico-PE |
27/08 - 16h20 | Vitória-BA | x | ASA-AL |
27/08 - 16h20 | Bragantino-SP | x | Paraná-PR |
27/08 - 16h20 | Portuguesa-SP | x | Icasa-CE |
BAQUIT DISPENSA SEIS JOGADORES
Presidente do Fortaleza Osmar Baquit dispensou 6 jogadores de uma canetada só. Avaliação foi feita pelo presidente e o gerente de futebol Jurandi Júnior. Baquit adiantou que não contratará mais nenhum jogador.
Zagueiro Bonfim, Volante Luciano Sorriso, Meias Lelê e William Fabro, e os atacantes Léo Andrade e Rodrigo Dantas. Estes os jogadores dispensados pela diretoria tricolor. Nesta quinta-feira na reapresentação do elenco houve manifestação da torcica no Estádio Alcides Santos (Pici).Foto: Blog OPOVO
Assinar:
Postagens (Atom)