07/06 - 19h30 | ASA-AL | x | Icasa-CE |
07/06 - 19h30 | América-MG | x | Oeste-SP |
07/06 - 19h30 | Atlético-GO | x | Paysandu-PA |
07/06 - 21h50 | Chapecoense-SC | x | ABC-RN |
07/06 - 21h50 | América-RN | x | Guaratinguetá-SP |
07/06 - 21h50 | Avaí-SC | x | Joinville-SC |
08/06 - 16h20 | Sport-PE | x | Palmeiras-SP |
08/06 - 16h20 | Paraná-PR | x | Figueirense-SC |
08/06 - 21h00 | Bragantino-SP | x | São Caetano-SP |
08/06 - 21h00 | Ceará-CE | x | Boa Esporte-MG |
sexta-feira, 7 de junho de 2013
SÉRIE B- QUINTA RODADA
SÉRIE A- 5a RODADA
08/06 - 16h20 | Cruzeiro-MG | x | Internacional-RS |
08/06 - 16h20 | Criciúma-SC | x | Flamengo-RJ |
08/06 - 18h30 | Vasco da Gama-RJ | x | Bahia-BA |
08/06 - 18h30 | Corinthians-SP | x | Portuguesa-SP |
08/06 - 21h00 | Ponte Preta-SP | x | Botafogo-RJ |
09/06 - 18h30 | Vitória-BA | x | Atlético-PR |
09/06 - 18h30 | Fluminense-RJ | x | Goiás-GO |
09/06 - 18h30 | Coritiba-PR | x | Náutico-PE |
12/06 - 19h30 | Santos-SP | x | Atlético-MG |
12/06 - 22h00 | Grêmio-RS | x | São Paulo-SP |
SÉRIE B- CLASSIFICAÇÃO
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
1º
| Chapecoense-SC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 83,3 |
2º
| Joinville-SC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 75,0 |
3º
| Palmeiras-SP | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 75,0 |
4º
| Figueirense-SC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 75,0 |
5º
| Oeste-SP | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66,7 |
6º
| Avaí-SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 58,3 |
7º
| Sport-PE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 50,0 |
8º
| América-MG | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50,0 |
9º
| Paysandu-PA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41,7 |
10º
| São Caetano-SP | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41,7 |
11º
| Ceará-CE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41,7 |
12º
| Icasa-CE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33,3 |
13º
| Paraná-PR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33,3 |
14º
| Atlético-GO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,3 |
15º
| Bragantino-SP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33,3 |
16º
| Boa Esporte-MG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33,3 |
17º
| ASA-AL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33,3 |
18º
| Guaratinguetá-SP | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 25,0 |
19º
| América-RN | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 16,7 |
20º
| ABC-RN | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 16,7 |
NOVO TÉCNICO> POR ENQUANTO DIMAS

Durante o evento da assinatura do contrato de exclusividade de mandos de jogos do Ceará na Arena Castelão, o presidente do clube, Evandro Leitão revelou nomes para o cargo de treinador alvinegro.
Após a demissão de Leandro Campos, a diretoria alvinegra trabalha com cinco nomes: Paulo Comelli, Sérgio Guedes, Sérgio Soares, Márcio Araújo e Péricles Chamusca são cotados, segundo o próprio dirigente.
Evandro afirmou ter pressa, e por enquanto Dimas assumirá comando do time.
SÉRIE C: CLASSIFICAÇÃO GRUPO A
Grupo A
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sampaio Corrêa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 |
2 | Cuiabá | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
3 | Fortaleza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
4 | Santa Cruz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
5 | Águia de Marabá | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
6 | Rio Branco-AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CRB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
8 | Luverdense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
9 | Baraúnas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
10 | Brasiliense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
11 | Treze | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
SÉRIE C: PRÓXIMOS JOGOS
Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante | Local |
---|---|---|---|---|---|
08/06 | 16:00 | Fortaleza | x | Águia de Marabá | Junco |
08/06 | 16:00 | Betim | x | Caxias | Arena do Calçado |
08/06 | 17:00 | Luverdense | x | Cuiabá | Passo das Emas |
08/06 | 17:00 | Brasiliense | x | Baraúnas | Boca do Jacaré |
08/06 | 19:00 | Treze | x | Sampaio Corrêa | Amigão |
09/06 | 10:00 | Prudente | x | Crac | Arena Barueri |
09/06 | 10:00 | Duque de Caxias | x | Vila Nova | Marrentão |
09/06 | 18:30 | Guarani | x | Mogi Mirim | Brinco de Ouro |
09/06 | 19:00 | CRB | x | Santa Cruz | Rei Pelé |
12/06 | 19:00 | Macaé | x | Madureira | Cláudio Moacyr |
12/06 | 21:30 | Rio Branco-AC | x | Fortaleza | Arena da Floresta |
Assinar:
Postagens (Atom)