Pages

Subscribe:

segunda-feira, 5 de abril de 2010

CEARÁ GARANTE LIDERANÇA DO 2o TURNO

Classificação do  Segundo Turno*

24  10  22  19  80.00 
20  10  22  11  11  66.67 
18  10  16  11  60.00 
16  10  17  13  53.33 
15  10  12  16  -4  50.00 
15  10  13  13  50.00 
12  10  15  14  40.00 
12  10  10  12  -2  40.00 
11  10  13  18  -5  36.67 
11  10  22  -14  36.67 
10  12  22  -10  23.33 
10  11  16  -5  20.00 

* Dados do site da FCF

1 comentários:

Anônimo disse...

jÁ SOMOS os primeiros. Não tem escolha, é melhor quebra a Juba do leão de cara.

Fialho