| 1º | CORITIBA/PR | 31 |
| 2º | FIGUEIRENSE/SC | 29 |
| 3º | AMÉRICA/MG | 28 |
| 4º | SÃO CAETANO/SP | 28 |
| 5º | NÁUTICO/PE | 28 |
| 6º | PORTUGUESA/SP | 27 |
| 7º | PONTE PRETA/SP | 27 |
| 8º | BAHIA/BA | 25 |
| 9º | ASA/AL | 23 |
| 10º | GUARATINGUETA/SP | 23 |
| 11º | ICASA/CE | 21 |
| 12º | PARANÁ/PR | 20 |
| 13º | SPORT/PE | 20 |
| 14º | BRASILIENSE/DF | 20 |
| 15º | BRAGANTINO/SP | 18 |
| 16º | DUQUE DE CAXIAS/RJ | 17 |
| 17º | SANTO ANDRÉ/SP | 16 |
| 18º | IPATINGA/MG | 13 |
| 19º | AMÉRICA/RN | 13 |
| 20º | VILA NOVA/GO | 8 |
* Site Oficial da CBF





1 comentários:
O ICASA AINDA PODE CHEGAR NO G 4 , O TIME É BOM.
PAULO RICARDO
Postar um comentário