| 1 | Ceará | 9 | |
| 2 | Ferroviário | 9 | |
| 3 | Guarani (J) | 7 | |
| 4 | Tiradentes | 7 | |
| 5 | Fortaleza | 6 | |
| 6 | Itapipoca | 6 | |
| 7 | Guarany (S) | 6 | |
| 8 | Icasa | 4 | |
| 9 | Horizonte | 4 | |
| 10 | Quixadá | 3 | |
| 11 | Crato | 0 | |
| 12 | Limoeiro | 0 |
quinta-feira, 24 de março de 2011
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)





0 comentários:
Postar um comentário