| Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
| 1 | Ceará | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 71.43 |
| 2 | Horizonte | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 58.33 |
| 3 | Guarani (J) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 66.67 |
| 4 | Tiradentes | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 54.17 |
| 5 | Itapipoca | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 61.90 |
| 6 | Fortaleza | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | 57.14 |
| 7 | Guarany (S) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 57.14 |
| 8 | Ferroviário | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 47.62 |
| 9 | Icasa | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 | 37.50 |
| 10 | Crato | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 33.33 |
| 11 | Quixadá | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 19.05 |
| 12 | Limoeiro | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 | 4.76 |
domingo, 10 de abril de 2011
2o TURNO.CLASSIFICAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)





0 comentários:
Postar um comentário