| Classificação 2º Turno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Ceará | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 | 78 |
| 2 | Horizonte | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 63 |
| 3 | Guarani-J | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 71 |
| 4 | Itapipoca | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 59 |
| 5 | Guarany-S | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 63 |
| 6 | Tiradentes | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 | 48 |
| 7 | Fortaleza | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 11 | 3 | 50 |
| 8 | Ferroviário | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 42 |
| 9 | Icasa | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 | 38 |
| 10 | Quixadá | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 29 |
| 11 | Crato | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 | 25 |
| 12 | Limoeiro | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 | 4 |
| PG - Pontos Ganhos | J - Jogos | V - Vitórias | ||||||||
sexta-feira, 15 de abril de 2011
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA 2o TURNO
Assinar:
Postar comentários (Atom)





0 comentários:
Postar um comentário