| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Portuguesa-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 66.7 |
| 2 | Criciúma-SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66.7 |
| 3 | Paraná-PR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
| 4 | Sport-PE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.7 |
| 5 | Ponte Preta-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 50.0 |
| 6 | Ituiutaba-MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50.0 |
| 7 | Icasa-CE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50.0 |
| 8 | Vila Nova-GO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50.0 |
| 9 | Gremio Barueri-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.0 |
| 10 | Goiás-GO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 |
| 11 | Vitória-BA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50.0 |
| 12 | Náutico-PE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 50.0 |
| 13 | ASA-AL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 50.0 |
| 14 | Guarani-SP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33.3 |
| 15 | Salgueiro-PE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 16 | ABC-RN | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 17 | Bragantino-SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 16.7 |
| 18 | Americana-SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.7 |
| 19 | Duque de Caxias-RJ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.7 |
| 20 | São Caetano-SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16.7 |
domingo, 29 de maio de 2011
SÉRIE B:CLASSIFICAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)





1 comentários:
ESSE ICASA VAI CADA VÍTIMA , EM NÃO DUVIDO ELE IR PRA SERIE A.
ADAUTO
Postar um comentário