1 | Ponte Preta-SP | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 74.1 |
2 | Portuguesa-SP | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 | 63.0 |
3 | Paraná-PR | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 63.0 |
4 | Americana-SP | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 63.0 |
5 | Vitória-BA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 51.9 |
6 | ABC-RN | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 10 | 2 | 51.9 |
7 | Sport-PE | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 51.9 |
8 | Criciúma-SC | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 51.9 |
9 | Náutico-PE | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 48.1 |
10 | Boa Esporte-MG | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 44.4 |
11 | Vila Nova-GO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 40.7 |
12 | ASA-AL | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 40.7 |
13 | Grêmio Barueri-SP | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 37.0 |
14 | São Caetano-SP | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 16 | -3 | 37.0 |
15 | Goiás-GO | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | 33.3 |
16 | Salgueiro-PE | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 33.3 |
17 | Guarani-SP | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 33.3 |
18 | Icasa-CE | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 33.3 |
19 | Bragantino-SP | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 33.3 |
20 | Duque de Caxias-RJ | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 11.1 |
domingo, 3 de julho de 2011
SÉRIE B: CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA(02.07.11)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário