Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Ponte Preta-SP 20 9 6 2 1 20 8 12 74.1
2 Portuguesa-SP 17 9 5 2 2 25 12 13 63.0
3 Paraná-PR 17 9 5 2 2 13 6 7 63.0
4 Americana-SP 17 9 5 2 2 10 8 2 63.0
5 Criciúma-SC 17 10 4 5 1 9 6 3 56.7
6 Vitória-BA 14 9 4 2 3 9 8 1 51.9
7 ABC-RN 14 9 3 5 1 12 10 2 51.9
8 Sport-PE 14 9 3 5 1 10 8 2 51.9
9 Grêmio Barueri-SP 13 10 4 1 5 9 12 -3 43.3
10 Náutico-PE 13 9 3 4 2 8 8 0 48.1
11 Boa Esporte-MG 12 9 3 3 3 6 6 0 44.4
12 Vila Nova-GO 11 9 3 2 4 9 8 1 40.7
13 ASA-AL 11 9 3 2 4 8 14 -6 40.7
14 São Caetano-SP 10 9 2 4 3 13 16 -3 37.0
15 Goiás-GO 9 10 3 0 7 9 17 -8 30.0
16 Salgueiro-PE 9 9 2 3 4 8 9 -1 33.3
17 Guarani-SP 9 9 2 3 4 9 11 -2 33.3
18 Icasa-CE 9 9 2 3 4 9 13 -4 33.3
19 Bragantino-SP 9 9 2 3 4 9 14 -5 33.3
20 Duque de Caxias-RJ 3 10 0 3 7 10 21 -11 10.0
quinta-feira, 7 de julho de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário