Pages

Subscribe:

sexta-feira, 8 de julho de 2011

SÉRIE A: CLASSIFICAÇÃO

Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A


1 Corinthians-SP 19 7 6 1 0 15 4 11 90.5

2 Flamengo-RJ 16 8 4 4 0 17 8 9 66.7

3 São Paulo-SP 15 8 5 0 3 9 9 0 62.5

4 Internacional-RS 15 8 4 3 1 17 8 9 62.5

5 Palmeiras-SP 15 8 4 3 1 13 6 7 62.5

6 Botafogo-RJ 15 8 4 3 1 11 6 5 62.5

7 Figueirense-SC 13 8 4 1 3 9 10 -1 54.2

8 Fluminense-RJ 12 7 4 0 3 7 7 0 57.1

9 Cruzeiro-MG 12 8 3 3 2 11 7 4 50.0

10 Vasco da Gama-RJ 11 8 3 2 3 11 13 -2 45.8

11 Coritiba-PR 10 8 3 1 4 15 11 4 41.7

12 Ceará-CE 10 8 3 1 4 11 14 -3 41.7

13 Bahia-BA 9 8 2 3 3 10 11 -1 37.5

14 Santos-SP 8 6 2 2 2 7 6 1 44.4

15 Atlético-GO 8 8 2 2 4 8 10 -2 33.3

16 Grêmio-RS 8 8 2 2 4 9 12 -3 33.3

17 Atlético-MG 8 8 2 2 4 10 16 -6 33.3

18 América-MG 6 8 1 3 4 10 16 -6 25.0

19 Avaí-SC 3 8 0 3 5 8 22 -14 12.5

20 Atlético-PR 1 8 0 1 7 2 14 -12 4.2

0 comentários: