Ceará 2 x 1 São Paulo
Flamengo 1 x 0 Atlético-PR
Atlético-MG 1 x 2 Botafogo
Mundial Sub-20
Nigéria 1 x 0 Inglaterra
Espanha 0 (7) x (6) Coréia do Sul
França 1 x 0 Equador
Brasil 3 x 0 Arábia Saudita
Amistoso
Alemanha 3 x 2 Brasil
Brasileirão Série A.Corinthians lider
Santos 0 x 0 Corinthians
CLASSIFICAÇÃO
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Corinthians-SP | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 10 | 14 | 73.3 |
| 2 | Flamengo-RJ | 33 | 15 | 9 | 6 | 0 | 28 | 13 | 15 | 73.3 |
| 3 | São Paulo-SP | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 25 | 18 | 7 | 68.9 |
| 4 | Vasco da Gama-RJ | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | 60.0 |
| 5 | Palmeiras-SP | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 10 | 11 | 60.0 |
| 6 | Botafogo-RJ | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 | 55.6 |
| 7 | Internacional-RS | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 19 | 4 | 48.9 |
| 8 | Figueirense-SC | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | 48.9 |
| 9 | Fluminense-RJ | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 15 | 15 | 0 | 50.0 |
| 10 | Coritiba-PR | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 21 | 4 | 40.0 |
| 11 | Cruzeiro-MG | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 40.0 |
| 12 | Ceará-CE | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 40.0 |
| 13 | Bahia-BA | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 40.0 |
| 14 | Santos-SP | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | 38.5 |
| 15 | Atlético-MG | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 | 33.3 |
| 16 | Grêmio-RS | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 17 | -3 | 35.7 |
| 17 | Atlético-GO | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 19 | -6 | 28.9 |
| 18 | Avaí-SC | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 31 | -13 | 28.9 |
| 19 | Atlético-PR | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 22 | -9 | 26.7 |
| 20 | América-MG | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 28 | -12 | 24.4 |





0 comentários:
Postar um comentário