| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Portuguesa-SP | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 41 | 19 | 22 | 65.0 |
| 2 | Ponte Preta-SP | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 38 | 24 | 14 | 61.9 |
| 3 | Náutico-PE | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 26 | 19 | 7 | 60.3 |
| 4 | Americana-SP | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 55.0 |
| 5 | Paraná-PR | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | 51.7 |
| 6 | Criciúma-SC | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 20 | 21 | -1 | 49.2 |
| 7 | Vitória-BA | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 28 | 24 | 4 | 50.0 |
| 8 | Bragantino-SP | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 36 | 34 | 2 | 47.6 |
| 9 | Sport-PE | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 25 | 5 | 50.0 |
| 10 | Grêmio Barueri-SP | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 24 | 1 | 46.0 |
| 11 | Goiás-GO | 28 | 21 | 9 | 1 | 11 | 31 | 34 | -3 | 44.4 |
| 12 | ASA-AL | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 32 | -6 | 45.0 |
| 13 | Boa Esporte-MG | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 19 | 0 | 43.3 |
| 14 | Icasa-CE | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 31 | 30 | 1 | 43.3 |
| 15 | ABC-RN | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 27 | 29 | -2 | 41.7 |
| 16 | Vila Nova-GO | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 18 | 22 | -4 | 38.1 |
| 17 | São Caetano-SP | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 28 | 30 | -2 | 40.0 |
| 18 | Guarani-SP | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 27 | 28 | -1 | 38.3 |
| 19 | Salgueiro-PE | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 21 | 36 | -15 | 26.7 |
| 20 | Duque de Caxias-RJ | 9 | 21 | 1 | 6 | 14 | 16 | 43 | -27 | 14.3 |
sábado, 3 de setembro de 2011
SÉRIE B: NÁUTICO-PE ENTRA NO G 4
Assinar:
Postar comentários (Atom)





0 comentários:
Postar um comentário