| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Vasco da Gama-RJ | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 | 27 | 10 | 62.5 |
| 2 | São Paulo-SP | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 39 | 28 | 11 | 61.1 |
| 3 | Corinthians-SP | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 36 | 26 | 10 | 59.7 |
| 4 | Botafogo-RJ | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 | 26 | 11 | 59.4 |
| 5 | Fluminense-RJ | 37 | 24 | 12 | 1 | 11 | 30 | 29 | 1 | 51.4 |
| 6 | Flamengo-RJ | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 39 | 32 | 7 | 51.4 |
| 7 | Internacional-RS | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 40 | 31 | 9 | 50.0 |
| 8 | Palmeiras-SP | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | 30 | 24 | 6 | 48.6 |
| 9 | Coritiba-PR | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 40 | 30 | 10 | 45.8 |
| 10 | Atlético-GO | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 30 | 27 | 3 | 45.8 |
| 11 | Santos-SP | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 33 | -1 | 48.5 |
| 12 | Figueirense-SC | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 28 | 30 | -2 | 44.4 |
| 13 | Grêmio-RS | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 31 | -4 | 43.5 |
| 14 | Cruzeiro-MG | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 30 | 28 | 2 | 40.3 |
| 15 | Ceará-CE | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 | 41 | -11 | 37.5 |
| 16 | Bahia-BA | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 28 | 32 | -4 | 37.5 |
| 17 | Atlético-MG | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 30 | 41 | -11 | 33.3 |
| 18 | Atlético-PR | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 24 | 36 | -12 | 31.9 |
| 19 | Avaí-SC | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 | 49 | -21 | 30.6 |
| 20 | América-MG | 19 | 24 | 3 | 10 | 11 | 30 | 44 | -14 | 26.4 |
domingo, 18 de setembro de 2011
SÉRIE A: CLASSIFICAÇÃO(17.09.11)
Assinar:
Postar comentários (Atom)





0 comentários:
Postar um comentário