Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Vasco da Gama-RJ | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 49 | 35 | 14 | 61.3 |
2 | Corinthians-SP | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 44 | 31 | 13 | 59.1 |
3 | Botafogo-RJ | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 49 | 37 | 12 | 57.3 |
4 | Fluminense-RJ | 53 | 32 | 17 | 2 | 13 | 46 | 41 | 5 | 55.2 |
5 | Flamengo-RJ | 52 | 31 | 13 | 13 | 5 | 50 | 39 | 11 | 55.9 |
6 | São Paulo-SP | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 45 | 38 | 7 | 52.7 |
7 | Internacional-RS | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 51 | 38 | 13 | 51.6 |
8 | Figueirense-SC | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 40 | 37 | 3 | 50.5 |
9 | Santos-SP | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 47 | 46 | 1 | 46.9 |
10 | Grêmio-RS | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 36 | 40 | -4 | 46.2 |
11 | Coritiba-PR | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 47 | 37 | 10 | 45.2 |
12 | Atlético-GO | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 41 | 37 | 4 | 45.2 |
13 | Palmeiras-SP | 41 | 31 | 9 | 14 | 8 | 36 | 32 | 4 | 44.1 |
14 | Bahia-BA | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 34 | 39 | -5 | 38.7 |
15 | Cruzeiro-MG | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 37 | 42 | -5 | 35.4 |
16 | Atlético-MG | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 48 | -11 | 35.5 |
17 | Ceará-CE | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 | 54 | -17 | 33.3 |
18 | Atlético-PR | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 | 49 | -18 | 32.3 |
19 | Avaí-SC | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 42 | 65 | -23 | 31.2 |
20 | América-MG | 25 | 31 | 4 | 13 | 14 | 40 | 54 | -14 | 26.9 |
domingo, 30 de outubro de 2011
CLASSIFICAÇÃO DE MOMENTO(09H28)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
1 comentários:
vavá a série a vai ser difícil para o vozão.Pega o avaí,santos e cruzeiro além do corinthians
Postar um comentário