1 | Portuguesa-SP | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 70 | 34 | 36 | 70.7 |
2 | Ponte Preta-SP | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 55 | 39 | 16 | 57.6 |
3 | Náutico-PE | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 | 42 | 35 | 7 | 55.2 |
4 | Americana-SP | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 37 | 37 | 0 | 51.5 |
5 | Criciúma-SC | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 39 | 35 | 4 | 49.5 |
6 | Sport-PE | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 | 39 | 9 | 50.0 |
7 | Bragantino-SP | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 53 | 48 | 5 | 50.0 |
8 | Vitória-BA | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 48 | 42 | 6 | 49.0 |
9 | Boa Esporte-MG | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 34 | 29 | 5 | 49.0 |
10 | Goiás-GO | 45 | 33 | 14 | 3 | 16 | 47 | 49 | -2 | 45.5 |
11 | Paraná-PR | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 41 | 37 | 4 | 45.8 |
12 | Grêmio Barueri-SP | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 41 | 46 | -5 | 44.4 |
13 | Guarani-SP | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 | 42 | 1 | 43.4 |
14 | São Caetano-SP | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 51 | 45 | 6 | 44.8 |
15 | ABC-RN | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 40 | 44 | -4 | 43.8 |
16 | ASA-AL | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 37 | 47 | -10 | 42.7 |
17 | Icasa-CE | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 48 | 49 | -1 | 40.6 |
18 | Vila Nova-GO | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 29 | 43 | -14 | 31.3 |
19 | Salgueiro-PE | 29 | 33 | 8 | 5 | 20 | 29 | 50 | -21 | 29.3 |
20 | Duque de Caxias-RJ | 15 | 33 | 2 | 9 | 22 | 27 | 69 | -42 | 15.2 |
sábado, 29 de outubro de 2011
SÉRIE B : CLASSIFICAÇÃO (29.10.11) 12H40
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário