| Náutico-PE | 4 x 2 | Vila Nova-GO | |
| Paraná-PR | 0 x 0 | Criciúma-SC | |
| Grêmio Barueri-SP | 0 x 3 | São Caetano-SP | |
| ABC-RN | 2 x 0 | Boa Esporte-MG | |
| Guarani-SP | 0 x 1 | ASA-AL | |
| Portuguesa-SP | 3 x 2 | Vitória-BA | |
| Bragantino-SP | 1 x 1 | Ponte Preta-SP | |
| Salgueiro-PE | 0 x 1 | Sport-PE | |
| Goiás-GO | 3 x 1 | Americana-SP | |
| Icasa-CE | 4 x 2 | Duque de Caxias-RJ |
quarta-feira, 19 de outubro de 2011
SÉRIE B: ICASA VENCE E SAI DA ZONA
Assinar:
Postar comentários (Atom)





0 comentários:
Postar um comentário