Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Corinthians-SP | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 47 | 34 | 13 | 58.6 |
2 | Vasco da Gama-RJ | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 49 | 37 | 12 | 58.6 |
3 | Fluminense-RJ | 56 | 34 | 18 | 2 | 14 | 49 | 44 | 5 | 54.9 |
4 | Figueirense-SC | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 45 | 39 | 6 | 54.9 |
5 | Botafogo-RJ | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 49 | 38 | 11 | 55.6 |
6 | Flamengo-RJ | 55 | 33 | 14 | 13 | 6 | 57 | 44 | 13 | 55.6 |
7 | São Paulo-SP | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 42 | 8 | 52.0 |
8 | Internacional-RS | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 53 | 40 | 13 | 51.5 |
9 | Santos-SP | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 49 | 46 | 3 | 48.5 |
10 | Coritiba-PR | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 52 | 38 | 14 | 48.5 |
11 | Grêmio-RS | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 40 | 44 | -4 | 46.5 |
12 | Atlético-GO | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 | 40 | 2 | 42.4 |
13 | Palmeiras-SP | 41 | 33 | 9 | 14 | 10 | 37 | 36 | 1 | 41.4 |
14 | Atlético-MG | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 42 | 51 | -9 | 38.2 |
15 | Bahia-BA | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 39 | 44 | -5 | 39.4 |
16 | Ceará-CE | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 39 | 55 | -16 | 35.4 |
17 | Cruzeiro-MG | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 38 | 47 | -9 | 34.3 |
18 | Atlético-PR | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 33 | 50 | -17 | 34.3 |
19 | América-MG | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 45 | 59 | -14 | 30.4 |
20 | Avaí-SC | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 44 | 71 | -27 | 28.4 |
domingo, 13 de novembro de 2011
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA (13.11.11)07H07.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário