Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Portuguesa-SP | 71 | 34 | 20 | 11 | 3 | 71 | 35 | 36 | 69.6 |
2 | Ponte Preta-SP | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 55 | 39 | 16 | 57.6 |
3 | Náutico-PE | 56 | 33 | 15 | 11 | 7 | 44 | 35 | 9 | 56.6 |
4 | Americana-SP | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 37 | 37 | 0 | 51.5 |
5 | Vitória-BA | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 50 | 43 | 7 | 50.5 |
6 | Criciúma-SC | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 40 | 36 | 4 | 49.0 |
7 | Bragantino-SP | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 54 | 49 | 5 | 49.5 |
8 | Sport-PE | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 41 | 7 | 48.5 |
9 | Boa Esporte-MG | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 35 | 31 | 4 | 47.5 |
10 | Guarani-SP | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 43 | 2 | 45.1 |
11 | Goiás-GO | 45 | 33 | 14 | 3 | 16 | 47 | 49 | -2 | 45.5 |
12 | Paraná-PR | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 43 | 39 | 4 | 45.5 |
13 | Grêmio Barueri-SP | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 41 | 46 | -5 | 44.4 |
14 | São Caetano-SP | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 54 | 49 | 5 | 43.1 |
15 | ABC-RN | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 41 | 45 | -4 | 43.4 |
16 | ASA-AL | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 38 | 48 | -10 | 42.4 |
17 | Icasa-CE | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 49 | 50 | -1 | 40.4 |
18 | Vila Nova-GO | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 29 | 43 | -14 | 31.3 |
19 | Salgueiro-PE | 26 | 33 | 8 | 5 | 20 | 29 | 50 | -21 | 26.3 |
20 | Duque de Caxias-RJ | 15 | 33 | 2 | 9 | 22 | 27 | 69 | -42 | 15.2 |
quarta-feira, 2 de novembro de 2011
SÉRIE B: PORTUGUESA QUASE CAMPEÃ
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário