| Pos | Jogador | Clube | Gols |
| 1 | André Luis | Horizonte | 6 |
| 2 | Jadilson | Crateús | 4 |
| 3 | Felipe Azevedo | Ceará | 2 |
| 4 | Canga | Ferroviário | 2 |
| 5 | Ray | Fortaleza | 2 |
| 6 | Moré | Guarani (J) | 2 |
| 7 | Stênio Junior | Horizonte | 2 |
| 8 | Manuelzinho | Tiradentes | 2 |
| 9 | Niel | Tiradentes | 2 |
| 10 | Joãozinho | Trairiense | 2 |
domingo, 29 de janeiro de 2012
ANDRÉ CASSACO DISPARA NA ARTILHARIA
Assinar:
Postar comentários (Atom)





0 comentários:
Postar um comentário