| Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
| 1 | Horizonte | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.00 |
| 2 | Guarani (J) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.67 |
| 3 | Fortaleza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.67 |
| 4 | Ceará | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
| 5 | Crato | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
| 6 | Tiradentes | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50.00 |
| 7 | Itapipoca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
| 8 | Crateús | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 16.67 |
| 9 | Guarany (S) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.67 |
| 10 | Ferroviário | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16.67 |
| 11 | Icasa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
| 12 | Trairiense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.00 |
quarta-feira, 25 de janeiro de 2012
ESTADUAL: CLASSIFICAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)





0 comentários:
Postar um comentário