| POS | CLUBE | PG | V | GP | GC | SG |
| 1º | Fortaleza | 41 | 13 | 34 | 15 | 19 |
| 2º | Ceará | 36 | 11 | 34 | 12 | 22 |
| 3º | Horizonte | 33 | 11 | 37 | 22 | 15 |
| 4º | Tiradentes | 28 | 8 | 27 | 20 | 7 |
| 5º | Crato | 27 | 7 | 18 | 12 | 6 |
| 6º | Guarani (J) | 25 | 8 | 29 | 25 | 4 |
| 7º | Crateús | 24 | 7 | 21 | 21 | 0 |
| 8º | Icasa | 18 | 5 | 16 | 32 | -16 |
| 9º | Trairiense | 16 | 4 | 25 | 36 | -11 |
| 10º | Guarany (S) | 14 | 3 | 17 | 25 | -8 |
| 11º | Ferroviário | 14 | 3 | 20 | 34 | -14 |
| 12º | Itapipoca | 7 | 1 | 10 | 34 | -24 |
segunda-feira, 26 de março de 2012
ESTADUAL 2012: CLASSIFICAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)



Fortaleza
Ceará
Horizonte
Tiradentes
Crato
Guarani (J)
Crateús
Icasa
Trairiense
Guarany (S)
Ferroviário
Itapipoca

0 comentários:
Postar um comentário