| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Criciúma-SC | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | 83.3 |
| 2 | América-MG | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 81.5 |
| 3 | Vitória-BA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 73.3 |
| 4 | América-RN | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 70.4 |
| 5 | Joinville-SC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 6 | São Caetano-SP | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 55.6 |
| 7 | Paraná-PR | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 50.0 |
| 8 | Avaí-SC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 51.9 |
| 9 | Goiás-GO | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 17 | -2 | 48.1 |
| 10 | Boa Esporte-MG | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 40.0 |
| 11 | Ceará-CE | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 44.4 |
| 12 | Atlético-PR | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 40.7 |
| 13 | ASA-AL | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 33.3 |
| 14 | CRB-AL | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 37.0 |
| 15 | Guarani-SP | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 37.0 |
| 16 | ABC-RN | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 33.3 |
| 17 | Bragantino-SP | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 33.3 |
| 18 | Guaratinguetá-SP | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 26.7 |
| 19 | Ipatinga-MG | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 | -9 | 14.8 |
| 20 | Grêmio Barueri-SP | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 21 | -16 | 7.4 |
quarta-feira, 11 de julho de 2012
SÉRIE B: CLASSIFICAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)





0 comentários:
Postar um comentário