Pages

Subscribe:

domingo, 9 de setembro de 2012

SÉRIE B; CEARÁ PERDE UMA POSIÇÃO

Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Vitória-BA 50 23 15 5 3 41 23 18 72.5
2 Criciúma-SC 46 23 14 4 5 50 39 11 66.7
3 Goiás-GO 43 23 12 7 4 37 23 14 62.3
4 Joinville-SC 41 23 12 5 6 35 19 16 59.4
5 Atlético-PR 40 23 12 4 7 33 19 14 58.0
6 São Caetano-SP 40 23 11 7 5 30 22 8 58.0
7 América-MG 37 23 11 4 8 34 26 8 53.6
8 América-RN 36 23 10 6 7 38 31 7 52.2
9 Ceará-CE 35 23 9 8 6 36 31 5 50.7
10 Avaí-SC 34 23 10 4 9 27 26 1 49.3
11 Guarani-SP 31 23 8 7 8 26 23 3 44.9
12 Paraná-PR 31 23 8 7 8 30 28 2 44.9
13 ABC-RN 28 23 7 7 9 30 30 0 40.6
14 Boa Esporte-MG 28 23 7 7 9 32 33 -1 40.6
15 ASA-AL 27 23 8 3 12 31 32 -1 39.1
16 CRB-AL 27 23 8 3 12 25 37 -12 39.1
17 Guaratinguetá-SP 19 23 5 4 14 23 42 -19 27.5
18 Ipatinga-MG 16 23 4 4 15 19 47 -28 23.2
19 Bragantino-SP 15 23 3 6 14 24 41 -17 21.7
20 Grêmio Barueri-SP 13 23 3 4 16 17 46 -29 21.01

0 comentários: