Pages

Subscribe:

domingo, 17 de fevereiro de 2013

ESTADUAL 2013. CLASSIFICAÇÃO

Ferroviário 27 13 8 3 2 21 11 10 69,2
Horizonte 26 12 8 2 2 17 8 9 72,2
Guarani-J 21 12 6 3 3 12 7 5 58,3
Icasa 18 12 5 3 4 21 18 3 50,0
Crato 14 13 3 5 5 18 18 0 35,9
Tiradentes 13 12 3 4 5 17 18 -1 36,1
Guarany-S 13 12 3 4 5 14 18 -4 36,1
São Benedito 10 12 2 4 6 13 21 -8 27,8
Maracanã 7 12 1 4 7 5 19 -14

0 comentários: