Pages

Subscribe:

sábado, 9 de fevereiro de 2013

FERRÃO LÍDER DO ESTADUAL

Ferroviário 21 11 6 3 2 15 11 4 63,6
Horizonte 20 10 6 2 2 14 7 7 66,7
Guarani-J 20 11 6 2 3 10 5 5 60,6
Icasa 14 10 4 2 4 18 16 2 46,7
Crato 13 11 3 4 4 17 16 1 39,4
Tiradentes 13 11 3 4 4 17 17 0 39,4
Guarany-S 12 10 3 3 4 12 15 -3 40,0
São Benedito 8 10 2 2 6 11 19 -8 26,7
Maracanã 7 10 1 4 5 5 13 -8 23,3

0 comentários: