| Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
| 1 | Icasa | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 75.00 |
| 2 | Fortaleza | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 62.50 |
| 3 | Ceará | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 54.17 |
| 4 | Guarany (S) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 54.17 |
| 5 | Tiradentes | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 54.17 |
| 6 | Horizonte | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 37.50 |
| 7 | Guarani (J) | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 | 37.50 |
| 8 | Ferroviário | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 16 | -11 | 12.50 |
domingo, 31 de março de 2013
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)





0 comentários:
Postar um comentário