| Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
| 1 | Fortaleza | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
| 2 | Horizonte | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
| 3 | Ferroviário | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 |
| 4 | Ceará | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 50.00 |
| 5 | Guarany (S) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.00 |
| 6 | Icasa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50.00 |
| 7 | Tiradentes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 16.67 |
| 8 | Guarani (J) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.00 |
terça-feira, 12 de março de 2013
TURNÃO: FORTALEZA JÁ O LÍDER
Assinar:
Postar comentários (Atom)





0 comentários:
Postar um comentário