| Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
| 1 | Icasa | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 71.79 |
| 2 | Ceará | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 | 66.67 |
| 3 | Fortaleza | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 13 | 5 | 58.97 |
| 4 | Horizonte | 21 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 48.72 |
| 5 | Guarany (S) | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 17 | 1 | 48.72 |
| 6 | Tiradentes | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 21 | -3 | 48.72 |
| 7 | Guarani (J) | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 13 | 30 | -17 | 23.08 |
| 8 | Ferroviário | 6 | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 24 | -15 | 12.82 |
sexta-feira, 26 de abril de 2013
CLASSIFICAÇÃO DO ESTADUAL ATUALIZADA(26.04.13)
Assinar:
Postar comentários (Atom)





0 comentários:
Postar um comentário