Pages

Subscribe:

segunda-feira, 3 de junho de 2013

SÉRIE C: CLASSIFICAÇÃO GRUPO A

Sampaio Corrêa-MA 3 1 1 0 0 5 1 4 100,0
Fortaleza-CE 3 1 1 0 0 4 1 3 100,0
Santa Cruz-PE 3 1 1 0 0 2 0 2 100,0
Águia-PA 3 1 1 0 0 1 0 1 100,0
Cuiabá-MT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Treze-PB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRB-AL 0 1 0 0 1 0 1 -1 0,0
Luverdense-MT 0 1 0 0 1 0 2 -2 0,0
Baraúnas-RN 0 1 0 0 1 1 4 -3 0,0
10º
Brasiliense-DF 0 1 0 0 1 1 5 -4 0,0.

0 comentários: