| Icasa-CE | 0 x 3 | Oeste-SP | |
| Sport-PE | 2 x 0 | Avaí-SC | |
| São Caetano-SP | 0 x 1 | Guaratinguetá-SP | |
| Paraná-PR | 4 x 0 | América-RN | |
| Figueirense-SC | 2 x 3 | Palmeiras-SP | |
| Bragantino-SP | 2 x 0 | Ceará-CE | |
| Boa Esporte-MG | 1 x 0 | Paysandu-PA | |
| ASA-AL | 0 x 1 | Atlético-GO | |
| ABC-RN | 0 x 0 | Joinville-SC |
segunda-feira, 22 de julho de 2013
SÉRIE B: RESULTADOS DA 9a RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)





0 comentários:
Postar um comentário