Pages

Subscribe:

domingo, 29 de agosto de 2010

CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A

1  Fluminense-RJ 36 16 11 3 2 28 11 17 75.0
2  Corinthians-SP 31 16 9 4 3 27 17 10 64.6
3  Santos-SP 27 16 8 3 5 27 21 6 56.2
4  Internacional-RS 27 16 8 3 5 22 19 3 56.2
5  Botafogo-RJ 27 17 7 6 4 27 18 9 52.9
6  Cruzeiro-MG 25 17 6 7 4 18 15 3 49.0
7  Ceará-CE 25 17 6 7 4 14 11 3 49.0
8  Vasco da Gama-RJ 23 17 5 8 4 17 18 -1 45.1
9  Avaí-SC 22 16 6 4 6 25 24 1 45.8
10  Flamengo-RJ 21 16 5 6 5 13 12 1 43.8
11  Vitória-BA 21 16 5 6 5 20 20 0 43.8
12  Atlético-PR 20 16 6 2 8 19 26 -7 41.7
13  Palmeiras-SP 20 16 4 8 4 16 17 -1 41.7
14  Guarani-SP 20 16 4 8 4 18 21 -3 41.7
15  São Paulo-SP 18 16 4 6 6 18 20 -2 37.5
16  Grêmio Prudente-SP 16 17 4 7 6 19 22 -3 31.4
17  Grêmio-RS 15 16 3 6 7 19 23 -4 31.2
18  Atlético-MG 14 16 4 2 10 17 28 -11 29.2
19  Atlético-GO 13 16 3 4 9 15 21 -6 27.1
20  Goiás-GO 13 17 3 4 10 14 29 -15 25.5

1 comentários:

Anônimo disse...

O TIME DO KANAL DEVE PERDER UMAS 4 POSIÇÕES. GUENTA NEGRADA