Pages

Subscribe:

sábado, 27 de novembro de 2010

ÚLTIMA RODADA PARA DECIDIR VAGAS

VEJA QUE TEM CHANCES DE SUBIR , E A BRIGA PELO REBAIXAMENTO:

                        PG J  V  E D GP C S
1 Coritiba-PR 71 37 21 8 8 67 46 21
2 Bahia-BA 65 37 19 8 10 63 42 21
3 Figueirense-SC 64 37 18 10 9 64 35 29
4 América-MG 62 37 19 5 13 56 42 14
5 Portuguesa-SP 59 37 18 5 14 66 52 14
6 Sport-PE 56 37 15 11 11 54 39 15
7 Paraná-PR 53 37 15 8 14 45 40 5
8 ASA-AL 52 38 16 4 18 53 56 -3
9 São Caetano-SP 52 37 14 10 13 49 50 -1
10 Duque de Caxias-RJ 50 38 15 5 18 46 56 -10
11 Bragantino-SP 50 37 12 14 11 50 37 13
12 Náutico-PE 48 38 14 6 18 41 60 -19
13 Icasa-CE 48 37 13 9 15 49 50 -1
14 Ponte Preta-SP 47 37 12 11 14 49 48 1
15 Guaratinguetá-SP 44 37 10 14 13 45 56 -11
16 Vila Nova-GO 43 37 12 7 18 48 67 -19
17 Santo André-SP 43 38 11 10 17 53 61 -8
18 Brasiliense-DF 43 37 11 10 16 39 58 -19
19 América-RN 41 37 11 8 18 39 66 -27
20 Ipatinga-MG 40 37 11 7 19 45 60 -15

PG- Pontos ganhos
J-    Jogos
V-   Vitórias
E-   Empates
D- Derrotas
GP- Gols a favor
C- Gols  sofridos
S- Saldos de gols

CRITÉRIOS PARA DESEMPATE:
1- ´Número de vitórias
2-  Saldo de gols
3-  Gols a favor
4-  Gols sofridos(-)

0 comentários: